400-9672671(全国客服中心热线)
地址 | 传真 | 联系方式 |
(总部) 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾T2座 | 0451-84125555 | 0451-82435555 |
(北京分公司) 北京市朝阳区建国路93号院8号楼11层1209号内2室 | 010-58205668 | |
(上海分公司) 上海市浦东新区东三里桥路1018号B座五层501-511室 | 021-53016973 | 021-53016973 |
(深圳分公司) 深圳市龙华区人民路与鸿尚路交汇处壹成环智中心 B 座 10 楼 | 0755-21045439 | |
(天津分公司) 天津市河东区西台大街38号棉三创意街区3-1-211 | 022-27166969转8002 | |
(哈尔滨分公司) 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾T2座1709室 | 0451-82435555 |
姓名 | 职位 | 工号 | 手机号 | 微信号 | 执业、从业资格证书编号 |
刘宝华 | 董事长 | 1 | A0210610120002 | ||
王鹤 | 合规专员 | 1980 | A0210618120001 | ||
周媛媛 | 投资顾问助理 | 2063 | A0210619010001 | ||
赵冬梅 | 投资顾问助理 | 512 | A0210617050001 | ||
张明明 | 投资顾问 | 1013 | A0210616110004 | ||
孙慧凤 | 投资顾问 | 387 | A0210613050002 | ||
苏海鲲 | 投资顾问 | 217 | A0210614010001 | ||
祖梅 | 投资顾问助理 | 968 | A0210614040002 | ||
宋南 | 投资顾问 | 926 | A0210613050001 | ||
孙精财 | 合规、客服经理 | 81 | A0210615020001 | ||
王丽丽 | 合规专员 | 1305 | A0210614050001 | ||
田甜 | 运营 | 362 | A0210613080001 | ||
刘淳 | 投资顾问助理 | 1313 | A0210612070001 | ||
魏延萍 | 采编 | 765 | A0210612090001 | ||
王佳娜 | 采编 | 326 | A0210611010003 | ||
孙国栋 | 采编 | 360 | A0210610120016 | ||
王德智 | 经理 | 591 | A0210611110001 | ||
郑永良 | 投资顾问 | 215 | A0210611010001 | ||
佟明雷 | 投资顾问 | 338 | A0210610120013 | ||
刘思山 | 副总经理 | 2002 | A0210610120005 | ||
张宇哲 | 副经理 | 648 | A0210611020001 | ||
国玮 | 投资顾问助理 | A0210619050001 | |||
余敏 | 合规总监 | RWSZ00019 | A0210619060002 | ||
崔晓黎 | 总裁 | 2500 | A0210620020001 | ||
吴玉文 | 投资顾问 | 03867 | A0210620060002 | ||
苏依汶 | 管理员 | 2170 | A0210119050007 | ||
巩伟波 | 营销总监 | 557 | 企业微信 | A0210620070001 | |
王韬 | 总监 | RWZ25 | A021011809001 | ||
张尊先 | 投资顾问 | RWZ26 | A0210119100004 | ||
杨平 | 投资顾问 | RWZ36 | A0210120030006 | ||
张凝 | 副总 | 97 | A0210620120005 | ||
薄晓东 | 培训总监 | 2445 | A0210620120006 | ||
黄志伟 | 客服助理 | 03888 | 18779675165 | h11520799 | A0210621010001 |
程一鸣 | 投资顾问助理 | 2009 | A0210118120001 | ||
高阳 | 投资顾问 | 04137 | A0210621050001 | ||
张科蕾 | 副总 | 232 | A0210621060003 | ||
刘军 | 投资顾问 | 04147 | A0210621070001 | ||
刘啸天 | 投资顾问 | 04143 | A0210621070004 | ||
牛心媛 | 投资顾问 | 04149 | A0210621080001 | ||
滕叙光 | 投资顾问助理 | 1992 | S1440410070018 | ||
仵海洋 | A0210621120002 | ||||
童日春 | A0210622030001 | ||||
余品鸿 | A0210622030003 | ||||
罗玉海 | A0210622030004 | ||||
李伟 | A0210622030005 | ||||
常兴 | A0210622030006 | ||||
郭艳城 | A0210622030007 | ||||
段衡娣 | A0210622040001 | ||||
李保宏 | A0210622040004 | ||||
孙力力 | A0210622050002 | ||||
刘斌 | A0210622050004 | ||||
朱国兴 | A0210622060001 | ||||
侯丽娜 | A0210622060002 | ||||
张振波 | A0210622060004 | ||||
刘伟鹏 | A0210622060005 | ||||
金昭 | A0210622070003 | ||||
肖伟 | A0210622070004 | ||||
闻国年 | A0210622070005 | ||||
杨帅 | A0210622070006 | ||||
张鹏 | A0210622070008 | ||||
刘宝庆 | A0210622080001 | ||||
李正闯 | A0210622080002 | ||||
王明博 | 业务主任 | 1255 | 13701985021 | 企业微信 | A0210118020016 |
李姗姗 | 合规 | 610 | A0210118020017 | ||
邹海波 | 业务专员 | 03072 | 13764137289 | 17001832069 | A0210119100007 |
崔轶伦 | 投资顾问 | RWTJ00004 | A0210119120021 | ||
修志刚 | 客服主管 | 03757 | 17625148167 | 13167146051 | A0210120050016 |
黄四同 | 客服总监 | RWTJ00008 | 13821353937 | A0210120070011 | |
习义 | 投资顾问 | RWTJ00007 | A0210120080042 | ||
袁世康 | 客诉专员 | RWSZ0274 | A0210120120018 | ||
林映玲 | 业务专员 | RWSZ0253 | 18312191558 | L17796013768 | A0210120120024 |
赖银珍 | 客诉专员 | RWSZ0260 | A0210121010003 | ||
邵涛 | 业务经理 | RWSZ0288 | 13058160746 | a491795724 | A0210121010007 |
庞国飞 | 业务专员 | RWSZ0291 | 17512039978 | 17512039978 | A0210121010008 |
邹志雄 | 业务专员 | RWSZ0290 | 17840907273 | zouxx1101 | A0210121010009 |
蒲孝科 | 业务专员 | RWSZ0293 | 13691782627 | zyfx884848 | A0210121010010 |
邹兵兵 | 业务总监 | RWSZ0286 | 13925239230 | aijsfzyh92931617 | A0210121010011 |
邹信 | 业务专员 | RWSZ0292 | 18317947089 | zx361503 | A0210121010012 |
王孝飞 | 高级业务专员 | 04045 | 13916611987 | A0210121030001 | |
李圣军 | 业务专员 | RWSZ0317 | 17388769575 | jiang_w_q0125 | A0210121030009 |
刘迎霞 | 信访办主任 | 465 | A0210121030015 | ||
郭猛 | 业务专员 | RWSZ0332 | 17685281297 | G17685281297 | A0210121040007 |
尹春林 | 业务专员 | 2208 | 15545015321 | A0210121050004 | |
张骞 | 客服文员 | RWTJ00006 | 17695937833 | A0210121050005 | |
吴司伟 | 业务主管经理 | 04041 | 18101510867 | A0210121050012 | |
季建琴 | 业务专员 | 03700 | 15962500342 | JiJiJian | A0210121050013 |
雍春艳 | 业务主管经理 | 04044 | 17717298923 | A0210121050019 | |
尚勇 | 业务主管 | RWTJ00012 | 15102215964 | RWS0005 | A0210121060001 |
黄丽娟 | 合规专员 | RWSZ0427 | A0210121060002 | ||
郭明明 | 业务专员 | RWSZ0448 | 13928460361 | 13928460361 | A0210121060004 |
徐志良 | 总经理 | RWTJ00019 | A0210121070001 | ||
吴志刚 | 业务专员 | RWSZ0384 | 13532839841 | wyzg7879 | A0210121070006 |
朱殿宇 | 业务专员 | RWSZ0518 | 13055170702 | yuhanbaobao612 | A0210121090005 |
徐晶 | 总经理 | 970 | 企业微信 | A0210121100001 | |
马月 | 副总经理 | RWBJ00004 | A0210121100002 | ||
张宏勋 | 客服专员 | RWTJ00055 | A0210121100003 | ||
魏然 | 业务专员 | 04160 | 13918703672 | A0210121100005 | |
杭路平 | 业务专员 | RWTJ00050 | 17395812396 | RWS0030 | A0210121100007 |
张玉霞 | 会计 | RWBJ00449 | A0210121110001 | ||
孙宝佳 | 投顾助理 | RWTJ00018 | A0210121120001 | ||
冯经雨 | 业务专员 | RWTJ00045 | 15970204249 | A0210121120005 | |
江亲海 | 业务专员 | RWSZ0572 | 13302604134 | A0210121120009 | |
刘晨 | A0210121120010 | ||||
罗慈燕 | A0210121120011 | ||||
贺欢成 | A0210121120012 | ||||
叶棕华 | A0210121120013 | ||||
庞澄天 | A0210121120016 | ||||
周依媚 | A0210122010003 | ||||
刘永标 | A0210122010005 | ||||
朱京真 | A0210122010006 | ||||
包志萍 | A0210122010007 | ||||
程维东 | A0210122010008 | ||||
赵安邦 | A0210122010009 | ||||
林弟 | A0210122030004 | ||||
张薛 | A0210122030005 | ||||
杨智冰 | A0210122030006 | ||||
张宝晶 | A0210122030008 | ||||
陈颖 | A0210122030009 | ||||
牛俊男 | A0210122030011 | ||||
刘慧 | A0210122030012 | ||||
荣明 | A0210122030014 | ||||
凌森 | A0210122030015 | ||||
吕航炟 | A0210122030016 | ||||
王远博 | A0210122030018 | ||||
杨观 | A0210122040003 | ||||
吕亚婷 | A0210122040010 | ||||
陈浩 | A0210122040011 | ||||
谢沛辉 | A0210122040012 | ||||
卢嘉 | A0210122040013 | ||||
吴静 | A0210122040015 | ||||
石豪昌 | A0210122040016 | ||||
罗叶青 | A0210122040018 | ||||
徐溧 | A0210122040019 | ||||
饶蕾 | A0210122040020 | ||||
张一华 | A0210122050001 | ||||
凌生云 | A0210122050007 | ||||
邹小华 | A0210122050008 | ||||
龚富康 | A0210122050009 | ||||
钟信妹 | A0210122060001 | ||||
李英杰 | A0210122060002 | ||||
王斌 | A0210122060005 | ||||
陈江琳 | A0210122060006 | ||||
贺坚 | A0210122060007 | ||||
赖泽浈 | A0210122060008 | ||||
刘培 | A0210122060009 | ||||
张少俊 | A0210122060010 | ||||
李康 | A0210122060011 | ||||
孙晓雪 | A0210122060012 | ||||
吴晶 | A0210122060013 | ||||
王智才 | A0210122060014 | ||||
张全兴 | A0210122060016 | ||||
张志 | A0210122060017 | ||||
倪佳辉 | A0210122060018 | ||||
李茂培 | A0210122060021 | ||||
郑辉 | A0210122070001 | ||||
廖思华 | A0210122070002 | ||||
张乾坤 | A0210122070003 | ||||
荣维龙 | A0210122070005 | ||||
李薛雷 | A0210122070006 | ||||
杨良朋 | A0210122070007 | ||||
黄建雯 | A0210122070008 | ||||
申强 | A0210122070010 | ||||
孙冬冬 | A0210122070011 | ||||
辛浩杰 | A0210122070012 | ||||
王欢 | A0210122070013 | ||||
谢浩佳 | A0210122070015 | ||||
张楠 | A0210122070016 | ||||
刘嘉嘉 | A0210122070017 | ||||
王伟 | A0210122070018 | ||||
游文 | A0210122070019 | ||||
谢文亚 | A0210122070020 | ||||
杜冬冬 | A0210122070021 | ||||
黄庆旺 | A0210122070022 | ||||
王航 | A0210122070023 | ||||
李建峰 | A0210122080001 | ||||
何岩 | A0210122080002 | ||||
杨萍 | A0210122080003 | ||||
阮家刚 | A0210122080004 | ||||
任礼琴 | A0210122080005 | ||||
戚皓 | A0210122080006 | ||||
任健萍 | A0210122080007 | ||||
苑金鹏 | A0210122080008 | ||||
钟季成 | A0210122080009 | ||||
李鑫 | A0210122080010 | ||||
王金赛 | A0210122080011 | ||||
郝霞霞 | A0210122080012 | ||||
丁高升 | A0210122080013 | ||||
石盼盼 | A0210122080014 | ||||
赵仲珍 | A0210122080015 | ||||
曲艳昭 | A0210122080016 | ||||
董志豪 | A0210122080017 | ||||
徐巍 | A0210122080018 | ||||
思嘉轩 | A0210122080019 | ||||
司晶 | A0210122080020 | ||||
颜蓉 | A0210122080021 | ||||
党帅 | A0210122080022 | ||||
肖化兴 | A0210122080023 | ||||
马世强 | A0210122080024 | ||||
丁俊杰 | A0210122080025 | ||||
张雁 | A0210122080026 | ||||
山晓梅 | A0210122080027 | ||||
黄辉平 | A0210122080028 | ||||
悦闪星 | A0210122080029 | ||||
王容民 | A0210122080030 | ||||
邵海霞 | A0210122080031 | ||||
黄凯 | A0210122080032 | ||||
董安祥 | A0210122080033 |
从业人员基本信息公示查询:https://exam.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html
投资咨询公司信息公示查询:https://jg.sac.net.cn/pages/publicity/investment-list.html