400-9672671(全国客服中心热线)
地址 | 传真 | 联系方式 |
(总部) 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾T2座 | 0451-84125555 | 0451-82435555 |
(北京分公司) 北京市朝阳区西大望路1号2号楼4层506 | 010-58205668 | |
(上海分公司) 上海市浦东新区东三里桥路1018号B座五层501-511室 | 021-53016973 | 021-53016973 |
(深圳分公司) 深圳市龙华区人民路与鸿尚路交汇处壹成环智中心 B 座 10 楼 | 0755-21045439 | |
(天津分公司) 天津市河东区西台大街38号棉三创意街区3-1-211 | 022-27166969转8002 | |
(哈尔滨分公司) 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾T2座1709室 | 0451-82435555 |
姓名 | 登记编号 | 执业岗位 |
刘宝华 | A0210610120002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王鹤 | A0210618120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
赵冬梅 | A0210617050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张明明 | A0210616110004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
苏海鲲 | A0210614010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
祖梅 | A0210614040002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
孙精财 | A0210615020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
田甜 | A0210613080001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
刘淳 | A0210612070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
魏延萍 | A0210612090001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王佳娜 | A0210611010003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王德智 | A0210611110001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
郑永良 | A0210611010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
佟明雷 | A0210610120013 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
刘思山 | A0210610120005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张宇哲 | A0210611020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
国玮 | A0210619050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
余敏 | A0210619060002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
崔晓黎 | A0210620020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
苏依汶 | A0210620060003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
巩伟波 | A0210620070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王韬 | A0210620080004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张尊先 | A0210620080007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
杨平 | A0210620100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张凝 | A0210620120005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
程一鸣 | A0210621040002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张科蕾 | A0210621060003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
滕叙光 | A0210621080002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
罗玉海 | A0210622030004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
常兴 | A0210622030006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
郭艳城 | A0210622030007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张振波 | A0210622060004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
肖伟 | A0210622070004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
李正闯 | A0210622080002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
骆明钟 | A0210622080005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
崔轶伦 | A0210622080006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
邹志雄 | A0210622090002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
程杰 | A0210622090003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
蒲孝科 | A0210622090004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
高志林 | A0210622090006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
蒋玉萍 | A0210622100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王丽丽 | A0210622100005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
徐志翔 | A0210622100007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
方强 | A0210622110001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张宏勋 | A0210622110003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
黄锦华 | A0210622120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张豪 | A0210623010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
荣明 | A0210623020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
邓巧 | A0210623030002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
袁峥嵘 | A0210623030003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
颜蓉 | A0210623040001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
石扬 | A0210623040003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
孙利辉 | A0210623040004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
林映玲 | A0210623040005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
罗灿 | A0210623040006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张阔 | A0210623050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王明博 | A0210118020016 | 一般证券业务 |
李姗姗 | A0210118020017 | 一般证券业务 |
邹海波 | A0210119100007 | 一般证券业务 |
修志刚 | A0210120050016 | 一般证券业务 |
黄四同 | A0210120070011 | 一般证券业务 |
习义 | A0210120080042 | 一般证券业务 |
袁世康 | A0210120120018 | 一般证券业务 |
庞国飞 | A0210121010008 | 一般证券业务 |
邹兵兵 | A0210121010011 | 一般证券业务 |
邹信 | A0210121010012 | 一般证券业务 |
王孝飞 | A0210121030001 | 一般证券业务 |
李圣军 | A0210121030009 | 一般证券业务 |
刘迎霞 | A0210121030015 | 一般证券业务 |
尹春林 | A0210121050004 | 一般证券业务 |
张骞 | A0210121050005 | 一般证券业务 |
吴司伟 | A0210121050012 | 一般证券业务 |
尚勇 | A0210121060001 | 一般证券业务 |
黄丽娟 | A0210121060002 | 一般证券业务 |
郭明明 | A0210121060004 | 一般证券业务 |
徐志良 | A0210121070001 | 一般证券业务 |
吴志刚 | A0210121070006 | 一般证券业务 |
朱殿宇 | A0210121090005 | 一般证券业务 |
徐晶 | A0210121100001 | 一般证券业务 |
马月 | A0210121100002 | 一般证券业务 |
魏然 | A0210121100005 | 一般证券业务 |
杭路平 | A0210121100007 | 一般证券业务 |
孙宝佳 | A0210121120001 | 一般证券业务 |
江亲海 | A0210121120009 | 一般证券业务 |
刘晨 | A0210121120010 | 一般证券业务 |
罗慈燕 | A0210121120011 | 一般证券业务 |
贺欢成 | A0210121120012 | 一般证券业务 |
叶棕华 | A0210121120013 | 一般证券业务 |
庞澄天 | A0210121120016 | 一般证券业务 |
包志萍 | A0210122010007 | 一般证券业务 |
杨智冰 | A0210122030006 | 一般证券业务 |
刘慧 | A0210122030012 | 一般证券业务 |
凌森 | A0210122030015 | 一般证券业务 |
谢沛辉 | A0210122040012 | 一般证券业务 |
罗叶青 | A0210122040018 | 一般证券业务 |
徐溧 | A0210122040019 | 一般证券业务 |
张一华 | A0210122050001 | 一般证券业务 |
凌生云 | A0210122050007 | 一般证券业务 |
钟信妹 | A0210122060001 | 一般证券业务 |
王斌 | A0210122060005 | 一般证券业务 |
赖泽浈 | A0210122060008 | 一般证券业务 |
刘培 | A0210122060009 | 一般证券业务 |
李康 | A0210122060011 | 一般证券业务 |
吴晶 | A0210122060013 | 一般证券业务 |
张志 | A0210122060017 | 一般证券业务 |
郑辉 | A0210122070001 | 一般证券业务 |
廖思华 | A0210122070002 | 一般证券业务 |
杨良朋 | A0210122070007 | 一般证券业务 |
黄建雯 | A0210122070008 | 一般证券业务 |
王欢 | A0210122070013 | 一般证券业务 |
张楠 | A0210122070016 | 一般证券业务 |
游文 | A0210122070019 | 一般证券业务 |
杜冬冬 | A0210122070021 | 一般证券业务 |
黄庆旺 | A0210122070022 | 一般证券业务 |
王航 | A0210122070023 | 一般证券业务 |
李建峰 | A0210122080001 | 一般证券业务 |
何岩 | A0210122080002 | 一般证券业务 |
任礼琴 | A0210122080005 | 一般证券业务 |
李鑫 | A0210122080010 | 一般证券业务 |
张雁 | A0210122080026 | 一般证券业务 |
山晓梅 | A0210122080027 | 一般证券业务 |
张梦蝶 | A0210122080034 | 一般证券业务 |
左亮亮 | A0210122080036 | 一般证券业务 |
梁皓 | A0210122080040 | 一般证券业务 |
李少卿 | A0210122080044 | 一般证券业务 |
姚宁 | A0210122080049 | 一般证券业务 |
庄佳仪 | A0210122080050 | 一般证券业务 |
王冬 | A0210122080052 | 一般证券业务 |
陈诚 | A0210122080062 | 一般证券业务 |
蒙义龙 | A0210122080064 | 一般证券业务 |
罗仁杰 | A0210122080067 | 一般证券业务 |
张昌敏 | A0210122080068 | 一般证券业务 |
龙怡 | A0210122090003 | 一般证券业务 |
赵春帆 | A0210122090004 | 一般证券业务 |
李艺飞 | A0210122090005 | 一般证券业务 |
陈龙 | A0210122090007 | 一般证券业务 |
蔡文福 | A0210122090008 | 一般证券业务 |
周建 | A0210122090010 | 一般证券业务 |
邱梦文 | A0210122090014 | 一般证券业务 |
季田新 | A0210122090021 | 一般证券业务 |
李凉鑫 | A0210122090022 | 一般证券业务 |
罗志坚 | A0210122090025 | 一般证券业务 |
蒋涛 | A0210122090026 | 一般证券业务 |
姚斌 | A0210122090033 | 一般证券业务 |
李小华 | A0210122090036 | 一般证券业务 |
缪誉 | A0210122090038 | 一般证券业务 |
陶昱熹 | A0210122090041 | 一般证券业务 |
张磊 | A0210122090042 | 一般证券业务 |
马志明 | A0210122090043 | 一般证券业务 |
潘岳平 | A0210122100003 | 一般证券业务 |
谢思思 | A0210122100004 | 一般证券业务 |
王熹 | A0210122100006 | 一般证券业务 |
周恩元 | A0210122100012 | 一般证券业务 |
雷新宇 | A0210122100013 | 一般证券业务 |
左明晨 | A0210122100019 | 一般证券业务 |
王志方 | A0210122100020 | 一般证券业务 |
李晨阳 | A0210122100022 | 一般证券业务 |
廖平安 | A0210122100026 | 一般证券业务 |
丁文琪 | A0210122100028 | 一般证券业务 |
黄佳鑫 | A0210122110002 | 一般证券业务 |
王艳秋 | A0210122110004 | 一般证券业务 |
李志 | A0210122110008 | 一般证券业务 |
曹彬彬 | A0210122110009 | 一般证券业务 |
朱金枝 | A0210122110011 | 一般证券业务 |
周琪鸿 | A0210122110014 | 一般证券业务 |
王家荣 | A0210122110016 | 一般证券业务 |
孙转霞 | A0210122110018 | 一般证券业务 |
何杰 | A0210122110022 | 一般证券业务 |
于柯欣 | A0210122110024 | 一般证券业务 |
张柔 | A0210122110026 | 一般证券业务 |
王辰毅 | A0210122110011 | 一般证券业务 |
徐澜郡 | A0210122120003 | 一般证券业务 |
丁文文 | A0210122120006 | 一般证券业务 |
王克琴 | A0210122120007 | 一般证券业务 |
阿依祖热·托合提 | A0210122120008 | 一般证券业务 |
马辉 | A0210123020001 | 一般证券业务 |
李家敏 | A0210123020005 | 一般证券业务 |
陈晓诗 | A0210123020009 | 一般证券业务 |
陈天宋 | A0210123020010 | 一般证券业务 |
张程 | A0210123020011 | 一般证券业务 |
徐鑫 | A0210123020013 | 一般证券业务 |
金妍纭 | A0210123020015 | 一般证券业务 |
王开蓉 | A0210123020016 | 一般证券业务 |
王绿婷 | A0210123020018 | 一般证券业务 |
罗红梅 | A0210123020021 | 一般证券业务 |
陆坚 | A0210123020022 | 一般证券业务 |
黄勋 | A0210123020025 | 一般证券业务 |
李东平 | A0210123020027 | 一般证券业务 |
李莎 | A0210123030002 | 一般证券业务 |
汤明 | A0210123030003 | 一般证券业务 |
陈宇豪 | A0210123030004 | 一般证券业务 |
于征 | A0210123030005 | 一般证券业务 |
刘文 | A0210123030007 | 一般证券业务 |
黄学竖 | A0210123030008 | 一般证券业务 |
王亚东 | A0210123040001 | 一般证券业务 |
李桐羽 | A0210123040002 | 一般证券业务 |
王雯靖 | A0210123040003 | 一般证券业务 |
刘振 | A0210123040004 | 一般证券业务 |
陶耀 | A0210123040005 | 一般证券业务 |
马骉 | A0210123040006 | 一般证券业务 |
闵麒翰 | A0210123040007 | 一般证券业务 |
刘达 | A0210123040008 | 一般证券业务 |
张波文 | A0210123040009 | 一般证券业务 |
王文起 | A0210123040010 | 一般证券业务 |
常佳鑫 | A0210123040011 | 一般证券业务 |
谢金鹏 | A0210123040012 | 一般证券业务 |
占盛达 | A0210123040013 | 一般证券业务 |
刘新浪 | A0210123040014 | 一般证券业务 |
孙大业 | A0210123040015 | 一般证券业务 |
段轲 | A0210123040017 | 一般证券业务 |
贾艳 | A0210123040018 | 一般证券业务 |
阮诗梅 | A0210123040020 | 一般证券业务 |
柯春红 | A0210123040021 | 一般证券业务 |
冯振 | A0210123040022 | 一般证券业务 |
安续红 | A0210123040023 | 一般证券业务 |
李书宾 | A0210123040024 | 一般证券业务 |
陈雨晴 | A0210123040025 | 一般证券业务 |
张庆 | A0210123040026 | 一般证券业务 |
何家俊 | A0210123040027 | 一般证券业务 |
杨军 | A0210123040028 | 一般证券业务 |
鲍冠辰 | A0210123050003 | 一般证券业务 |
朱雪玉 | A0210123050004 | 一般证券业务 |
郭凯敏 | A0210123050005 | 一般证券业务 |
喻胜祥 | A0210123050006 | 一般证券业务 |
梁文仙 | A0210123050007 | 一般证券业务 |
从业人员基本信息公示查询:https://exam.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html
投资咨询公司信息公示查询:https://jg.sac.net.cn/pages/publicity/investment-list.html